Nos engagements
|
Tarifs dentaires conventionnés
Décret n° 2009 - 152 du 10 Février 2009.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En euros | Tarifs ou fourchettes des honoraires pratiqués | Base remboursement Assurance maladie | Remboursement 70% Assurance maladie |
| Prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués |
| Soin conservateur une face | 16,67 | 16,67 | 11,81 |
| Soin conservateur deux faces | 28,92 | 28,92 | 20,40 |
| Obturation canalaire incisive | 33,74 | 33,74 | 23,62 |
| Obturation canalaire prémolaire | 48,20 | 48,20 | 33,74 |
| Radiographie numérique | 7,98 | 7,98 | 5,59 |
| Traitements prothétiques les plus pratiqués |
| Couronne métallique en CoCr | 360 | 107,50 | 75,25 |
| Couronne céramo-métallique molaire | 595 | 107,50 | 75,25 |
| Stellite en CoCr de 4 dents | 1230 | 204,25 | 142,98 |
| Implant dentaire Alpha-bio | 590 | _ | _ |
| Blanchiment par arcade dentaire | 180 | _ | _ |
| Inlay core sans clavette | 190 | 122,55 | 85,79 |
Rédigé par Evelyne Rattier le Dimanche 26 Avril 2009 modifié le Jeudi 25 Août 2011
Localisation